基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
009335 | | 中风险(R3) | 1.0359 | 1.0359 | 2022.06.22 | -0.36% | -3.37% | -1.01% | |
006295 | | 中风险(R3) | 1.4508 | 1.4508 | 2022.06.22 | -0.60% | -8.70% | -8.74% | |
007650 | | 中风险(R3) | 1.2422 | 1.2422 | 2022.06.22 | -0.64% | -9.43% | -12.01% | |
007651 | | 中风险(R3) | 1.1796 | 1.1796 | 2022.06.22 | -0.68% | -9.63% | -12.58% | |
006886 | | 中风险(R3) | 1.3757 | 1.3757 | 2022.06.22 | -0.90% | -10.84% | -13.72% | |
009340 | | 中风险(R3) | 0.9917 | 0.9917 | 2022.06.22 | -0.80% | -10.92% | -12.82% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2022年6月25日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2021年8月13日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。