基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
015001 | | 中风险(R3) | 3.431 | 3.431 | 2022.06.24 | 0.70% | -- | -- | |
015002 | | 中风险(R3) | 2.630 | 2.630 | 2022.06.24 | 1.27% | -- | -- | |
000893 | | 中风险(R3) | 0.943 | 0.943 | 2022.06.24 | 0.21% | -2.48% | 8.64% | |
000991 | | 中风险(R3) | 3.820 | 3.820 | 2022.06.24 | -0.47% | -2.50% | 10.44% | |
011473 | | 中风险(R3) | 3.795 | 3.795 | 2022.06.24 | -0.47% | -2.72% | 9.90% | |
001245 | | 中风险(R3) | 2.634 | 2.634 | 2022.06.24 | 1.31% | -6.03% | 33.30% | |
001043 | | 中风险(R3) | 2.686 | 2.686 | 2022.06.24 | 1.40% | -6.38% | -5.32% | |
011478 | | 中风险(R3) | 2.670 | 2.670 | 2022.06.24 | 1.41% | -6.58% | -5.79% | |
001719 | | 中风险(R3) | 2.278 | 2.278 | 2022.06.24 | -1.26% | -7.55% | 18.52% | |
001496 | | 中风险(R3) | 1.700 | 1.700 | 2022.06.24 | 1.43% | -9.24% | -4.55% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2022年6月25日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2021年8月13日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。